PODACI O KLUBU:
BBK Krpelj
Ivana Gundulića 14d
10430 Samobor
OIB: 24037302029
MB: 2743680
BICIKLARNIK: Sportsko igralište “Langova”, 10430 Samobor
Broj računa u HPB banci:
IBAN: HR9323900011101008822
Članarina iznosi 20,00 EUR godišnje za punoljetne
** Maloljetnici ne plaćaju članarinu
Tablicu možete pomicati lijevo – desno za potpuni pregled svih članova.
R.br. | Prezime i ime | R.br. | Prezime i ime | R.br. | Prezime i ime |
1 | Rađenović Andrea | 61 | Družinić Tomislav Josip | 121 | |
2 | Novak Nino | 62 | Rebić Marijan | 122 | |
3 | Novak Taja | 63 | Katušić Antun | 123 | |
4 | Lisac Hrvoje | 64 | Hero Davor | 124 | |
5 | Đerek Davor | 65 | Kraljević Ivan | 125 | |
6 | Šiljug Hrvoje | 66 | Mihić Tomislav | 126 | |
7 | Runtas Kristian | 67 | Breglec Zrinka | 127 | |
8 | Runtas Petra | 68 | Frančić Matej | 128 | |
9 | Plečko Marin | 69 | Pribeg Lance | 129 | |
10 | Varenina Ivana | 70 | Milun Ivan | 130 | |
11 | Varenina Marin | 71 | Štos Miroslav | 131 | |
12 | Brleković Zvonimir | 72 | Putak Mario | 132 | |
13 | Zlatić Robin | 73 | Kolar Hrvoje | 133 | |
14 | Hodžić Dinko | 74 | Ilić Krešimir | 134 | |
15 | Kričkić Srđan | 75 | Vlahović Željko | 135 | |
16 | Šibenik Davor | 76 | Klapčić Ivan | 136 | |
17 | Britvić Marijo | 77 | Jagarčec Nenad | 137 | |
18 | Zrinščak Irena | 78 | Jug Vjekoslav | 138 | |
19 | Ditrih Vjekoslav | 79 | Omrčen Marko | 139 | |
20 | Brlek Goran | 80 | Olujić Ivica | 140 | |
21 | Kukor Nikola | 81 | Pospihalj Emil | 141 | |
22 | Jungić Dušan | 82 | Popovac Nina | 142 | |
23 | Jurič Donat | 83 | Štibrić Ratko | 143 | |
24 | Čubra Andrej | 84 | Novak Matija | 144 | |
25 | Klisurić Danijel | 85 | 145 | ||
26 | Tarle Domagoj | 86 | 146 | ||
27 | Šolja Tina | 87 | 147 | ||
28 | Avirović Luana | 88 | 148 | ||
29 | Bukić Vanja | 89 | 149 | ||
30 | Strauss Darian | 90 | 150 | ||
31 | Meić Sidić Dino | 91 | 151 | ||
32 | Blašković Meić Ana | 92 | 152 | ||
33 | Bašić Marin | 93 | 153 | ||
34 | Roščić Daniel | 94 | 154 | ||
35 | Ostojić Saša | 95 | 155 | ||
36 | Ostojić Matej | 96 | 156 | ||
37 | Gojkovič Tomislav | 97 | 157 | ||
38 | Lovrek Tomas | 98 | 158 | ||
39 | Lovasić Radovan | 99 | 159 | ||
40 | Budinski Mario | 100 | 160 | ||
41 | Vrdoljak Hrvoje | 101 | 161 | ||
42 | Kasović Mario | 102 | 162 | ||
43 | Kelečić Mišo | 103 | 163 | ||
44 | Pavković Zoran | 104 | 164 | ||
45 | Kefeček Tamara | 105 | 165 | ||
46 | Sabolović Ivan Luka | 106 | 166 | ||
47 | Filipović Marko | 107 | 167 | ||
48 | Hoić Zlatko | 108 | 168 | ||
49 | Filo Nikola | 109 | 169 | ||
50 | Rigo Robert | 110 | 170 | ||
51 | Greč Mario | 111 | 171 | ||
52 | Cvitković Mario | 112 | 172 | ||
53 | Gracin Nenad | 113 | 173 | ||
54 | Pende Dean Josip | 114 | 174 | ||
55 | Piplica Siniša | 115 | 175 | ||
56 | Malić Ivan | 116 | 176 | ||
57 | Mišak Slaven | 117 | 177 | ||
58 | Glumpak Karlo | 118 | 178 | ||
59 | Grdanjski Roman | 119 | 179 | ||
60 | Hršak Renata | 120 | 180 |
Tablicu možete pomicati lijevo – desno za potpuni pregled svih članova.
R.br. | Ime i prezime | R.br | Ime i prezime | R.br | Ime i prezime |
1 | Hranić Tibor | 61 | Šolja Tina | 121 | Grdanjski Roman |
2 | Hodžić Irma | 62 | Bukvić Vanja | 122 | Juričić Josip |
3 | Cvitković Mario | 63 | Pavlović Zoran | 123 | Mahovlić Velimir |
4 | Brleković Zvonimir | 64 | Katalenić Marko | 124 | Barinić Ana |
5 | Brlek Goran | 65 | Katalenić Nikolina | 125 | Ivnik Ivan |
6 | Rigo Robert | 66 | Klapčić Ivan | 126 | Peloza Alen |
7 | Pećnik Krešimir | 67 | Budinski Mario | 127 | Brkić Matija |
8 | Lovrek Tomas | 68 | Genus Željko | 128 | Hoić Zlatko |
9 | Runtas Kristian | 69 | Vlahović Željko | 129 | Gregorić Krešo |
10 | Runtas Petra | 70 | Krzmanović Miroslava | 130 | Sedak-Benčić Davor |
11 | Glumpak Karlo | 71 | Vrdoljak Hrvoje | 131 | Kvočić Zlatan |
12 | Đurđević Zoran | 72 | Varga Robert | 132 | Mišić Nikola |
13 | Kraljević Ivan | 73 | Varenina Marin | 133 | Runtas Bruno |
14 | Sabolović Renato | 74 | Varenina Ivana | 134 | Horvat Ivan |
15 | Mucko Robert | 75 | Rebić Marijan | 135 | Brkić Tomislav |
16 | Šibenik Davor | 76 | Srnec Ivana | 136 | Barbić Tomislav |
17 | Vlašić Dalibor | 77 | Bagić Monika | 137 | Čubra Andrej |
18 | Krušec Tadeja | 78 | Janda Moritz | 138 | Gajić Duško |
19 | Šiljug Hrvoje | 79 | Hodžić Dinko | 139 | Kolar Hrvoje |
20 | Lisac Hrvoje | 80 | Đurić Saša | 140 | Britvić Marijo |
21 | Topolovec Matko | 81 | Greč Mario | 141 | Biljan Diego |
22 | Jungić Dušan | 82 | Bogdan Zlatko | 142 | Rendulić Ivica |
23 | Pende Dean Josip | 83 | Zorko Zoran | 143 | Zeko Marko |
24 | Kelečić Mišo | 84 | Omrčen Marko | 144 | Vincetić Dejan |
25 | Poljak Kristijan | 85 | Petrić Saša | 145 | Zečić Mario |
26 | Plečko Marin | 86 | Bašić Marin | 146 | Lončar Mario |
27 | Bingula Zoran | 87 | Piper Ivan | 147 | Lončar Bruno |
28 | Katušić Antun | 88 | Foršner Damir | 148 | Putak Mario |
29 | Jagarčec Nenad | 89 | Filo Nikola | 149 | Milun Ivan |
30 | Hršak Renata | 90 | Motušić Eduard | 150 | Jug Vjekoslav |
31 | Roščić Daniel | 91 | Jukica Hrvoje | 151 | Benčić Ivica |
32 | Strauss Darian | 92 | Mihić Tomislav | 152 | Kundih Damir |
33 | Šikić Luka | 93 | Avirović Luana | 153 | Lojina Jelena |
34 | Olujić Ivica | 94 | Štos Miroslav | 154 | Noršić Marko |
35 | Stojanović Tomislav | 95 | Mišković Zvonko | 155 | Ogrizek Renata |
36 | Lovasić Radovan | 96 | Funarić Igor | 156 | Sladojević Miljana |
37 | Piplica Siniša | 97 | Pintarić Domagoj | 157 | Petrović Ivica |
38 | Starčević Hrvoje | 98 | Pejić Damir | 158 | Kovač Franjo |
39 | Blašković Meić Ana | 99 | Rađenović Andrea | 159 | Kasović Mario |
40 | Meić Sidić Dino | 100 | Pavičić Ivan | 160 | Mišak Slaven |
41 | Hero Davor | 101 | Filipec Mario | 161 | Bačani Tomislav |
42 | Gojkovič Tomislav | 102 | Zrinščak Irena | 162 | Trcol Vedran |
43 | Kajtaz Đani | 103 | Babara Davor | 163 | Dolić Drago |
44 | Đerek Davor | 104 | Batur Renata | 164 | Gracin Nenad |
45 | Pribeg Lance | 105 | Kvasina Danijel | 165 | Đurić Goran |
46 | Pribil Siniša | 106 | Ogrizek Marko | 166 | Bertina Karlo |
47 | Ditrih Vjekoslav | 107 | Kričkić Srđan | 167 | Zlatić Robin |
48 | Ostojić Saša | 108 | Rajković Dražen | 168 | Ratkajec Franjo |
49 | Ostojić Matej | 109 | Ivković Hrvoje | 169 | Lacković Luka |
50 | Kefeček Tamara | 110 | Ivković Jan | ||
51 | Klisurić Danijel | 111 | Frančić Matej | ||
52 | Đurašin Jadranko | 112 | Čulig-Tokić Lea | ||
53 | Filipović Marko | 113 | Novak Matija | ||
54 | Kovačić Ivan | 114 | Vešligaj Hrvoje | ||
55 | Štibrić Ratko | 115 | Ilić Krešimir | ||
56 | Popovac Nina | 116 | Malić Ivan | ||
57 | Obranović Vladimir | 117 | Puškarić Ambrozije | ||
58 | Kukor Nikola | 118 | Bertić Marko | ||
59 | Tarle Domagoj | 119 | Basa Domagoj | ||
60 | Tarle Anita | 120 | Picek Gradimir |
Tablicu možete pomicati lijevo – desno za potpuni pregled svih članova.
R.br. | Ime i prezime | R.br. | Ime i prezime | R.br. | Ime i prezime |
1 | RADIĆ BOJAN | 52 | MIŠKOVIĆ ZVONKO | 103 | BRUNOVIĆ DAVOR |
2 | KOVAČIĆ DOMINIK | 53 | MUCKO ROBERT | 104 | LEVAK IVAN |
3 | KELEČIĆ MIŠO | 54 | FILIPOVIĆ MARKO | 105 | BINGULA ZORAN |
4 | BATUR RENATA | 55 | REBIĆ MARIJAN | 106 | KOVAČIĆ DANIJEL |
5 | JAGARČEC NENO | 56 | BAŠIĆ MARIN | 107 | BRATELJ DARKO |
6 | CIPRIŠ NENO | 57 | PIPER IVAN | 108 | DELIMAR TOMISLAV |
7 | BRUNO RUNTAS | 58 | DITRIH VJEKOSLAV | 109 | OGRIZEK MARKO |
8 | FORŠNER DAMIR | 59 | BENČIĆ IVICA | 110 | HORVAT IVAN |
9 | MEIĆ-SIDIĆ DINO | 60 | GOJKOVIČ TOMISLAV | 111 | KRALJEVIĆ IVAN |
10 | BLAŠKOVIĆ MEIĆ ANA | 61 | GOLENKO DARIO | 112 | BABARA DAVOR |
11 | RAJKOVIĆ DRAŽEN | 62 | IVNIK IVAN | 113 | KRZMANOVIĆ MIROSLAVA |
12 | SABOLOVIĆ RENATO | 63 | HOIĆ ZLATKO | 114 | FRANCEKOVIĆ MIHAEL |
13 | ČUBRA ANDREJ | 64 | FRANČIĆ MATEJ | 115 | PEJIĆ DAMIR |
14 | LOJINA JELENA | 65 | PICEK GRADIMIR | 116 | IVAČIĆ VELIMIR |
15 | SEDAK-BENČIĆ DAVOR | 66 | VLAHOVIĆ ŽELJKO | 117 | GENUS ŽELJKO |
16 | JUNGIĆ DUŠAN | 67 | MAHOVLIĆ VELIMIR | 118 | ĐURAŠIN JADRANKO |
17 | LOVREK TOMAS | 68 | KEFEČEK TAMARA | 119 | STRAUSS DARIAN |
18 | KRUŠEC TADEJA | 69 | KLAPČIĆ IVAN | 120 | FILO NIKOLA |
19 | PLEČKO MARIN | 70 | VRDOLJAK HRVOJE | 121 | MIHIĆ TOMISLAV |
20 | KATUŠIĆ ANTUN | 71 | RUNTAS KRISTIAN | 122 | PUŠKARIĆ AMBROZIJE |
21 | ŠKVORC SAŠA | 72 | RUNTAS PETRA | 123 | BUKIĆ VANJA |
22 | OMRČEN MARKO | 73 | BOGDAN ZLATKO | 124 | BRKIĆ MATIJA |
23 | GREČ MARIO | 74 | BRLEKOVIĆ ZVONIMIR | 125 | TOPOLOVEC MATKO |
24 | OLUJIĆ IVICA | 75 | IVKOVIĆ HRVOJE | 126 | JUG VJEKOSLAV |
25 | BUDINSKI MARIO | 76 | POPOVAC NINA | 127 | JUKICA HRVOJE |
26 | ĐURIĆ SAŠA | 77 | ŠTIRBIĆ RATKO | 128 | HERO DAVOR |
27 | PENDE DEAN JOSIP | 78 | ZRINŠČAK IRENA | 129 | GREGORIĆ KREŠO |
28 | PEĆNIK KREŠIMIR | 79 | BARBIĆ TOMISLAV | 130 | EGREDŽIJA EMIL |
29 | BASA DOMAGOJ | 80 | PINTARIĆ DOMAGOJ | 131 | VLAŠIĆ DALIBOR |
30 | STOJANOVIĆ TOMISLAV | 81 | KOVAČ FRANJO | 132 | VARGA ROBERT |
31 | CVITKOVIĆ MARIO | 82 | PUTAK MARIO | 133 | LONČAR MARIO |
32 | KUKOR NIKOLA | 83 | RAĐENOVIĆ ANDREA | 134 | KLISURIĆ DANIJEL |
33 | VARENINA MARIN | 84 | ĐUROKOVIĆ ALEN | 135 | GRDANJSKI ROMAN |
34 | VARENINA IVANA | 85 | LISAC HRVOJE | 136 | PURIĆ SILVIO |
35 | AVIROVIĆ LUANA | 86 | KVOČIĆ ZLATAN | 137 | MOTUŠIĆ EDUARD |
36 | ĐURĐEVIĆ ZORAN | 87 | PELOZA ALEN | 138 | BURIĆ TOMISLAV |
37 | ZORKO ZORAN | 88 | PRIBEG LANCE | 139 | NOVAK TAJA |
38 | PIPLICA SINIŠA | 89 | KATALENIĆ MARKO | 140 | NOVAK NINO |
39 | SRNEC IVANA | 90 | KVASINA DANIJEL | 141 | PAVKOVIĆ ZORAN |
40 | ŠTOS MIROSLAV | 91 | KOVAČIĆ IVAN | 142 | ROŠČIĆ DANIEL |
41 | NOVAK MATIJA | 92 | BOJČIĆ ADAM | 143 | ČULIG-TOKIĆ LEA |
42 | RIGO ROBERT | 93 | BUCIĆ DINO | 144 | PERAK IVAN |
43 | BEUS MARKO | 94 | MIŠIĆ NIKOLA | 145 | ŠILJUG HRVOJE |
44 | ZEČIĆ MARIO | 95 | TARLE DOMAGOJ | 146 | VEŠLIGAJ HRVOJE |
45 | ĐEREK DAVOR | 96 | TARLE ANITA | 147 | KUSOVAC BRANKO |
46 | BERTIĆ MARKO | 97 | ŠIMPOVIĆ DAMIR | 148 | JURIČIĆ JOSIP |
47 | JURIČ DONAT | 98 | KRIČKIĆ SRĐAN | 149 | PUTAK MARKO |
48 | BRLEK GORAN | 99 | MALIĆ IVAN | 150 | PETRIĆ SAŠA |
49 | OSTOJIĆ SAŠA | 100 | PRIBIL SINIŠA | 151 | IVKOVIĆ JAN |
50 | FUNARIĆ IGOR | 101 | ŠIBENIK DAVOR | 152 | PETRINJAK DANIJEL |
51 | PAVIČIĆ IVAN | 102 | ŠTRKALJ MARTINA | 153 | ILIĆ KREŠIMIR |
154 | MOKRIČKI MIROSLAV |
Tablicu možete pomicati lijevo – desno za potpuni pregled svih članova.
R.br. | Ime i prezime | R.br. | Ime i prezime | R.br. | Ime i prezime | R.br. | Ime i prezime |
1 | ROBERT MUCKO | 56 | DAVOR SEDAK-BENČIĆ | 111 | DINO BUCIĆ | 166 | IVANA ŠABARIĆ |
2 | DUŠAN JUNGIĆ | 57 | NIKOLA VLAHOVIĆ | 112 | SILVIO PURIĆ | 167 | ZVONKO MIŠKOVIĆ |
3 | DANIJEL KVASINA | 58 | RAJKO RAMIĆ | 113 | EDITA LAJTER | 168 | DOMINIK KOVAČIĆ |
4 | DAVOR ĐEREK | 59 | VELIMIR MAHOVLIĆ | 114 | IVAN KRALJEVIĆ | 169 | DAVOR BRKIĆ |
5 | SINIŠA PIPLICA | 60 | DOMAGOJ TARLE | 115 | MATEJ FRANČIĆ | 170 | MIROSLAV MOKRIČKI |
6 | ZORAN ZORKO | 61 | ANITA TARLE | 116 | IRENA ZRINŠČAK | 171 | IVANA TOMAŠEK ZEKO |
7 | ŽELJKO GENUS | 62 | MARIJAN REBIĆ | 117 | IGOR FUNARIĆ | 172 | RADOVAN LOVASIĆ |
8 | NENAD JAGARČEC | 63 | LUANA AVIROVIĆ | 118 | TINA FUNARIĆ | ||
9 | IVAN HORVAT | 64 | EMIL EGREDŽIJA | 119 | KRUNOSLAV DUTKOVIĆ | ||
10 | ANA MEIĆ-SIDIĆ | 65 | ROMAN GRDANJSKI | 120 | KREŠO GREGORIĆ | ||
11 | DINO MEIĆ-SIDIĆ | 66 | OZREN RESANOVIĆ | 121 | VLADIMIR LETINA | ||
12 | TADEJA KRUŠEC | 67 | TED GRČIĆ | 122 | HRVOJE VEŠLIGAJ | ||
13 | MARIO BUDINSKI | 68 | DRAŽEN RAJKOVIĆ | 123 | RENATO SABOLOVIĆ | ||
14 | MARIO CVITKOVIĆ | 69 | HRVOJE VRDOLJAK | 124 | NIKOLINA KATALENIĆ | ||
15 | NIKOLA KUKOR | 70 | DOMAGOJ PINTARIĆ | 125 | MARKO KATALENIĆ | ||
16 | KREŠIMIR PEĆNIK | 71 | MATIJA NOVAK | 126 | ROBERT RIGO | ||
17 | DAVOR HERO | 72 | MARIN PLEČKO | 127 | IVICA OLUJIĆ | ||
18 | NENAD CIPRIŠ | 73 | IVAN PERAK | 128 | ANTUN KATUŠIĆ | ||
19 | STJEPAN MESAROV | 74 | IVAN IVNIK | 129 | ZORAN BINGULA | ||
20 | LUCIJA MESAROV | 75 | TOMISLAV BARBIĆ | 130 | MARIO LOVRIĆ | ||
21 | MATIJA BRKIĆ | 76 | MARKO TRKEŠ | 131 | RENATA HRŠAK | ||
22 | MIŠO KELEČIĆ | 77 | GRADIMIR PICEK | 132 | ZORAN PAVKOVIĆ | ||
23 | MARIN BAŠIĆ | 78 | IVAN LEVAK | 133 | SRĐAN KRIČKIĆ | ||
24 | MARIO ZEČIĆ | 79 | ALAN BALAĆ | 134 | DAVOR BABARA | ||
25 | HRVOJE LISAC | 80 | MIROSLAVA KRZMANOVIĆ | 135 | NIKOLA MIŠIĆ | ||
26 | IVAN KLAPČIĆ | 81 | ZORAN ĐURĐEVIĆ | 136 | ROBERT NOVAK | ||
27 | DARIO GOLENKO | 82 | DEAN JOSIP PENDE | 137 | MIRJANA BURIĆ | ||
28 | DAMIR PEJIĆ | 83 | MIROSLAV ŠTOS | 138 | ANDREJ ČUBRA | ||
29 | ANDREA RAĐENOVIĆ | 84 | SAŠA ŠKVORC | 139 | TOMAS LOVREK | ||
30 | ŽELJKO VLAHOVIĆ | 85 | ĐANI KAJTAZ | 140 | LUKA ŠIKIĆ | ||
31 | MARKO OMRČEN | 86 | TOMISLAV GOJKOVIČ | 141 | MARKO FILIPOVIĆ | ||
32 | DAMIR FORŠNER | 87 | DONAT JURIČ | 142 | DAMIR KUNDIH | ||
33 | AMBROZIJE PUŠKARIĆ | 88 | VJEKOSLAV JUG | 143 | ALEN PELOZA | ||
34 | NEVEN JAGIĆ | 89 | GORAN BRLEK | 144 | DARKO BRATELJ | ||
35 | ADAM BOJČIĆ | 90 | ALEN ĐUROKOVIĆ | 145 | NIKOLA GLAVINIĆ | ||
36 | ŠEFI ADEMI | 91 | DOMAGOJ BASA | 146 | IVAN PIPER | ||
37 | BRUNO BILIĆ | 92 | DINKO HODŽIĆ | 147 | LEONARD MARKOCI | ||
38 | VANJA BUKIĆ | 93 | DANIJEL KOVAČIĆ | 148 | KRISTIJAN POLJAK | ||
39 | IVAN HULJEV | 94 | MONIKA BAGIĆ | 149 | FRANJO KOVAČ | ||
40 | IVICA PETROVIĆ | 95 | IRMA HODŽIĆ | 150 | NINO NOVAK | ||
41 | SENAD SMAJLOVIĆ | 96 | MARIO GREČ | 151 | TAJA NOVAK | ||
42 | KRISTIAN RUNTAS | 97 | ZLATAN KVOČIĆ | 152 | PATRICIJA PULJEVIĆ | ||
43 | PETRA RUNTAS | 98 | TOMISLAV BRKIĆ | 153 | MIHAEL BRUSAN | ||
44 | ZVONIMIR BRLEKOVIĆ | 99 | ZORAN POHREBNY | 154 | DARIAN STRAUSS | ||
45 | IVAN PAVIČIĆ | 100 | MARIJA POHREBNY | 155 | TOMISLAV STOJANOVIĆ | ||
46 | MARKO OGRIZEK | 101 | MARIJAN MILOVEC | 156 | BOGDAN ZLATKO | ||
47 | HRVOJE JUKICA | 102 | MARIO LONČAR | 157 | NINA POPOVAC | ||
48 | SAŠA OSTOJIĆ | 103 | DOMAGOJ PURIĆ | 158 | RATKO ŠTIBRIĆ | ||
49 | IVAN BAČKONJA | 104 | SAŠA ĐURIĆ | 159 | JOSIP JURIČIĆ | ||
50 | HRVOJE IVKOVIĆ | 105 | BRUNO RUNTAS | 160 | SINIŠA PRIBIL | ||
51 | IVANA VARENINA | 106 | KRISTIJAN KURTIĆ | 161 | MARTINA ŠTRKALJ | ||
52 | MARIN VARENINA | 107 | VLADIMIR OBRANOVIĆ | 162 | VELIMIR IVAČIĆ | ||
53 | EMIL POSPIHALJ | 108 | JELENA LOJINA | 163 | MARKO BEUS | ||
54 | JADRANKO ĐURAŠIN | 109 | IVAN KOVAČIĆ | 164 | DALIBOR VLAŠIĆ | ||
55 | MARIO PUTAK | 110 | ZLATKO HOIĆ | 165 | BRANKO KUSOVAC |
Tablicu možete pomicati lijevo – desno za potpuni pregled svih članova.
R.br. | Ime i prezime | R.br. | Ime i prezime | R.br. | Ime i prezime |
1 | DAVOR ĐEREK | 56 | VLADIMIR LETINA | 111 | MIHAEL FRANCEKOVIĆ |
2 | MARKO FILIPOVIĆ | 57 | NIKOLA MIŠIĆ | 112 | DONAT JURIČ |
3 | IVAN BAČKONJA | 58 | DARKO BRATELJ | 113 | IVAN PIPER |
4 | KREŠIMIR PEĆNIK | 59 | IGOR SEVERINAC | 114 | ROMAN GRDANJSKI |
5 | TOMAS LOVREK | 60 | MARKO OGRIZEK | 115 | SRĐAN KRIČKIĆ |
6 | NIKOLA KUKOR | 61 | MIŠO KELEČIĆ | 116 | MARIO LOVRIĆ |
7 | LUANA AVIROVIĆ | 62 | VELIMIR MAHOVLIĆ | 117 | IVAN MUSURLIEV |
8 | SENAD SMAJLOVIĆ | 63 | MARKO OMRČEN | 118 | BRANKO ŠKVORC |
9 | SILVIO PURIĆ | 64 | DOMAGOJ PURIĆ | 119 | LOVRO ZORE |
10 | MARIO ZEČIĆ | 65 | IGOR FUNARIĆ | 120 | DAVOR PINTAR |
11 | IVAN KLAPČIĆ | 66 | DINO MEIĆ-SIDIĆ | 121 | IVAN BAČAN |
12 | DUŠAN JUNGIĆ | 67 | ANA BLAŠKOVIĆ | 122 | DARIO FORGAČ |
13 | JADRANKO ĐURAŠIN | 68 | RENATA HRŠAK | 123 | MARIN MILETIĆ |
14 | MARIN PLEČKO | 69 | NIKOLA VLAHOVIĆ | 124 | MARIJAN MILOVEC |
15 | ZORAN ZORKO | 70 | MARKO TRKEŠ | 125 | DRAŽEN RAJKOVIĆ |
16 | ŽELJKO GENUS | 71 | KRISTIAN RUNTAS | 126 | TOMISLAV BARBIĆ |
17 | MARIO BUDINSKI | 72 | PETRA RUNTAS | 127 | EMIL EGREDŽIJA |
18 | SAŠA ŠKVORC | 73 | NIKOLINA PERNAR | 128 | MIROSLAV MOKRIČKI |
19 | KARLO GLUMPAK | 74 | MARKO KATALENIĆ | 129 | KREŠO GREGORIĆ |
20 | MARIO CVITKOVIĆ | 75 | MARIO LONČAR | 130 | SINIŠA PRIBIL |
21 | HRVOJE LISAC | 76 | BRANKO ŠTAKIĆ | 131 | MATEA FILIPOVIĆ PRIBIL |
22 | NENAD CIPRIŠ | 77 | MATEJ FRANČIĆ | 132 | NIKOLA GLAVINIĆ |
23 | ZVONIMIR BRLEKOVIĆ | 78 | DAVOR HERO | 133 | DEAN JOSIP PENDE |
24 | MARIN VARENINA | 79 | DAMIR FORŠNER | 134 | ZORAN PAVKOVIĆ |
25 | IVANA VARENINA | 80 | HRVOJE IVKOVIĆ | 135 | MARIO PUTAK |
26 | IVAN MANCE | 81 | KRISTIJAN KUTRIĆ | 136 | DANIEL CAR |
27 | SINIŠA PIPLICA | 82 | ANDREJ ČUBRA | 137 | MIROSLAV ŠTOS |
28 | MARIN BAŠIĆ | 83 | HRVOJE VEŠLIGAJ | 138 | IVANA PERLIĆ GLAMOČAK |
29 | ANTUN KATUŠIĆ | 84 | TOMISLAV DELIMAR | 139 | IVICA PETROVIĆ |
30 | IVICA OLUJIĆ | 85 | GORAN BRLEK | 140 | ZLATKO BOGDAN |
31 | JELENA LOJINA | 86 | ZVONKO ŽIBRAT | ||
32 | DAVOR SEDAK-BENČIĆ | 87 | IRENA ZRINŠČAK | ||
33 | HRVOJE STARČEVIĆ | 88 | SAŠA LISEC | ||
34 | IVAN HORVAT | 89 | IVICA BENČIĆ | ||
35 | DARIO GOLENKO | 90 | ŽELJKO VLAHOVIĆ | ||
36 | VJEKOSLAV JUG | 91 | TOMISLAV BRKIĆ | ||
37 | SAŠA RADOŠEVIĆ | 92 | MATIJA BRKIĆ | ||
38 | ZLATAN KVOČIĆ | 93 | DOMAGOJ BASA | ||
39 | DANKO MARČIĆ | 94 | IVAN KOVAČIĆ | ||
40 | KREŠIMIR RAČIĆ | 95 | SAŠA OSTOJIĆ | ||
41 | DARIO LACKOVIĆ | 96 | OZREN RAĐENOVIĆ-FIJAN | ||
42 | TADEJA KRUŠEC | 97 | VANJA BUKIĆ | ||
43 | FRANJO KOVAČ | 98 | IVAN KRALJEVIĆ | ||
44 | JADRANKO KUČICA | 99 | ROBERT NOVAK | ||
45 | ADAM BOJČIĆ | 100 | HRVOJE VRDOLJAK | ||
46 | BRUNO RUNTAS | 101 | EMIL POSPIHALJ | ||
47 | GRADIMIR PICEK | 102 | DINO BUCIĆ | ||
48 | MATIJA NOVAK | 103 | ALEN ĐUROKOVIĆ | ||
49 | IVAN IVNIK | 104 | DAMIR PEJIĆ | ||
50 | DANIJEL GALINEC | 105 | MATIJA GAŽIĆ | ||
51 | ROBERT MUCKO | 106 | NINO NOVAK | ||
52 | MIRJANA BURIĆ | 107 | TAJA NOVAK | ||
53 | MARKO ŠKARE | 108 | TOMISLAV BURIĆ | ||
54 | ANDREA RAĐENOVIĆ | 109 | NENAD JAGARČEC | ||
55 | IVAN PAVIČIĆ | 110 | DOMAGOJ TARLE |
Tablicu možete pomicati lijevo – desno za potpuni pregled svih članova.
R.br. | Ime i prezime | R.br. | Ime i prezime | R.br. | Ime i prezime |
1 | ADAM BOJČIĆ | 56 | TOMISLAV BURIĆ | 111 | MARKO TRKEŠ |
2 | ALAN BALAČ | 57 | TOMISLAV ROBIĆ | 112 | MIROSLAVA KRZMANOVIĆ |
3 | ALEŠ HORVATEK | 58 | VLADIMIR LETINA | 113 | MARIO LONČAR |
4 | ANA BLAŠKOVIĆ MEIĆ | 59 | VLADIMIR OBRANOVIĆ | 114 | VANJA BUKIĆ |
5 | ANDREJ ČUBRA | 60 | ZLATKO FILIPAJ | 115 | MARIN PLEČKO |
6 | ANNA MARIA BRLEKOVIĆ | 61 | ZORAN ZORKO | 116 | IVAN PIPER |
7 | ANTUN KATUŠIĆ | 62 | ZVONIMIR BRLEKOVIĆ | 117 | GRADIMIR PICEK |
8 | DAMIR FORŠNER | 63 | ZVONKO ŽIBRAT | 118 | PETAR MATAUŠIĆ |
9 | DANIJEL CAR | 64 | SINIŠA PIPLICA | 119 | MARKO ŠKARE |
10 | DANIJEL GALINEC | 65 | ŽELJKO VLAHOVIĆ | 120 | DANKO MARČIĆ |
11 | DARKO BRATELJ | 66 | JELENA LOJINA | 121 | BRUNO RUNTAS |
12 | DAVOR ĐEREK | 67 | VELIMIR MAHLOVIĆ | 122 | MIHAEL FRANCEKOVIĆ |
13 | DAVOR HERO | 68 | IVAN BAČKONJA | 123 | ANDREA RAĐENOVIĆ |
14 | MARIO ZEČIĆ | 69 | TOMAS LOVREK | 124 | JOSIP BANDOV |
